Λεπτομέρειες:
|
Μετρημένη ηλεκτρική τάση: | 51,2 V | Ονομαστική χωρητικότητα: | 100 αχ |
---|---|---|---|
Ονομαστική ενέργεια: | 5.12KWH | Βάρος: | 52kg |
Τύπος Μπαταρίας: | LFP | Χρόνος ζωής (25℃): | 20 χρόνια |
Κύκλοι ζωής (80% DOD, 25℃): | 6000 Κύκλοι | Μέγιστη Τάση Φόρτισης: | 57.6V |
Πέρα από την τάση απαλλαγής: | 44.8V | ||
Υψηλό φως: | Σύστημα οικιακής ηλιακής μπαταρίας 100Ah,οικιακό ηλιακό σύστημα μπαταριών 5,12 kWh |
Power Wall Inverter με μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας RS-EOS
Μοντέλο προϊόντος | RS-EOS48-5.0A-E0 | RS-EOS48-10.0A-E0 |
Μετρημένη ηλεκτρική τάση | 51,2 V | 51,2 V |
Ονομαστική χωρητικότητα | 100 Ah | 200 Ah |
Ονομαστική ενέργεια | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Βάρος | 52 κιλά | 90 κιλά |
Διαστάσεις(Μ*Π*Υ) | 620*450*140 χλστ | 830*515*140 χλστ |
Τύπος Μπαταρίας | LFP | |
Διάρκεια ζωής (25℃) | 20 χρόνια | |
Κύκλοι ζωής(80% DOD, 25℃) | 6000 Κύκλοι | |
Μέγιστη τάση φόρτισης | 57,6 V | |
Υπερβολική τάση εκφόρτισης | 44,8 V | |
Σταθερό ρεύμα φόρτισης | 100Α | |
Σταθερό ρεύμα εκφόρτισης | 100Α | |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 110A(3S) | |
Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 110A(3S) | |
Μέγ.Αριθμός παραλλήλου | 4 | |
Διεπαφές επικοινωνίας | CAN/RS232/RS485 | |
Πρότυπο μπαταρίας λιθίου | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024, EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
|
Χρόνος αποθήκευσης / θερμοκρασία | 6 μήνες @25℃;3 μήνες @35℃;1 μήνες @45℃; | |
Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης | 0~45℃ | |
Εύρος θερμοκρασίας εκφόρτισης | -10~45℃ | |
Μέθοδος ψύξης | Φυσική ψύξη | |
Αξιολόγηση προστασίας περιβλήματος | IP54 | |
Περιβάλλον Λειτουργίας | Μέσα |
1, Μεγάλη διάρκεια ζωής με περισσότερους από 6000 κύκλους με 80% DOD.
2, Μικρό μέγεθος, κομψό σχέδιο, εύκολο στην εγκατάσταση.
3, Κάθε μπαταρία με ανεξάρτητο σύστημα BMS διαχειρίζεται την έξοδο ισχύος έξυπνα και αποτελεσματικά.
4, Μέγ.4 μονάδες μπαταρίες παράλληλα και μπορούν να παρέχουν μέγ.20 kwh για χρήση.
5, Συμβατό με τους περισσότερους από τους διαθέσιμους υβριδικούς μετατροπείς.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michael
Τηλ.:: +8613059130502